DOLAR 41,9260 0,24%
EURO 48,7977 0,44%
ALTIN 5.377,87-3,00
BITCOIN 48187951,21%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 248,50 1,64 18:09:48
  • TARKM 393,00 -0,69 18:10:01
  • TATEN 77,50 -3,13 18:10:01
  • TATGD 13,02 -2,33 18:09:49
  • TAVHL 262,25 0,67 18:08:05
  • TBORG 189,50 -1,25 18:08:19
  • TCELL 100,00 -0,79 18:09:46
  • TCKRC 47,08 -1,09 18:08:01
  • TDGYO 23,68 -0,42 18:05:17
  • TEHOL 39,84 -0,75 18:10:01
  • TEKTU 23,02 9,93 18:10:01
  • TERA 935,00 -0,90 18:10:01
  • TEZOL 13,16 0,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 185,60 2,83 18:10:01
  • THYAO 295,00 -0,67 18:09:52
  • TKFEN 83,05 0,06 18:10:01
  • TKNSA 24,48 -1,05 18:10:01
  • TLMAN 102,00 -0,58 18:08:34
  • TMPOL 201,00 -4,74 18:05:17
  • TMSN 110,90 4,23 18:10:01
  • TNZTP 22,52 -0,35 18:10:01
  • TOASO 266,00 -3,88 18:10:01
  • TRCAS 37,70 1,45 18:05:17
  • TRGYO 76,35 -0,52 18:08:29
  • TRHOL 404,25 -1,52 18:09:02
  • TRILC 21,02 0,57 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,49 -1,06 18:09:26
  • TSKB 13,02 -2,40 18:10:01
  • TSPOR 1,35 -2,17 18:09:36
  • TTKOM 52,65 -0,19 18:09:52
  • TTRAK 556,00 -1,42 18:10:01
  • TUCLK 9,36 0,21 18:08:42
  • TUKAS 2,68 0,00 18:09:50
  • TUPRS 192,70 0,47 18:10:01
  • TUREX 7,81 -1,26 18:09:26
  • TURGG 27,76 -1,42 18:10:01
  • TURSG 12,00 3,18 18:10:01