DOLAR 41,9260 0,24%
EURO 48,7977 0,44%
ALTIN 5.377,87-3,00
BITCOIN 48187951,21%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,70 7,27 18:10:00
  • DAPGM 13,36 -0,30 18:10:00
  • DARDL 2,57 1,18 18:10:00
  • DCTTR 30,98 0,19 18:10:00
  • DENGE 2,88 0,00 18:09:30
  • DERHL 16,95 0,24 18:08:02
  • DERIM 40,70 2,99 18:05:17
  • DESA 15,34 -0,78 18:08:01
  • DESPC 56,00 -1,67 18:05:17
  • DEVA 69,40 -2,05 18:10:00
  • DGATE 75,60 0,13 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,22 -0,43 18:10:01
  • DGNMO 6,03 0,00 18:10:00
  • DIRIT 27,78 0,58 18:09:11
  • DITAS 26,14 0,08 18:09:39
  • DMRGD 29,62 5,63 18:10:00
  • DMSAS 9,26 -0,43 18:09:53
  • DNISI 22,12 0,27 18:10:00
  • DOAS 179,00 0,34 18:10:00
  • DOBUR 410,75 9,97 18:09:42
  • DOCO 10.570,00 -0,17 18:05:16
  • DOFER 63,35 1,20 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 87,00 -6,40 18:10:00
  • DOGUB 54,05 9,90 18:10:01
  • DOHOL 16,58 -0,90 18:10:00
  • DOKTA 24,24 -0,74 18:10:01
  • DSTKF 561,50 -1,23 18:10:00
  • DUNYH 110,20 9,98 18:10:01
  • DURDO 3,65 0,27 18:09:26
  • DURKN 15,57 -0,19 18:10:00
  • DYOBY 13,98 -0,43 18:10:00
  • DZGYO 6,90 -0,86 18:05:17