DOLAR 41,9260 0,24%
EURO 48,7977 0,44%
ALTIN 5.377,87-3,00
BITCOIN 48187951,21%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,80 -2,13 18:09:43
  • GARFA 25,66 -0,93 18:09:41
  • GEDIK 7,55 1,07 18:09:11
  • GEDZA 27,82 1,02 18:09:27
  • GENIL 187,10 -2,09 18:10:00
  • GENTS 9,30 -1,27 18:10:00
  • GEREL 19,32 -1,43 18:08:01
  • GESAN 44,50 -0,36 18:09:52
  • GIPTA 114,50 -0,69 18:09:26
  • GLBMD 13,34 -1,11 18:08:01
  • GLCVY 68,25 -1,59 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 476,00 -3,60 18:08:01
  • GLRMK 188,40 -1,36 18:10:00
  • GLRYH 4,40 -0,90 18:10:00
  • GLYHO 11,45 4,85 18:09:47
  • GMSTR 392,60 -3,59 18:09:48
  • GMTAS 42,66 0,90 18:10:00
  • GOKNR 22,64 1,62 18:09:23
  • GOLTS 327,25 -0,83 18:10:00
  • GOODY 16,13 -1,59 18:09:47
  • GOZDE 21,50 -0,28 18:05:17
  • GRNYO 14,43 -6,84 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 328,00 -1,58 18:09:16
  • GRTHO 482,50 -5,76 18:08:01
  • GSDDE 10,16 0,99 18:09:11
  • GSDHO 4,66 -1,06 18:09:22
  • GSRAY 1,52 0,00 18:10:00
  • GUBRF 308,00 0,24 18:08:26
  • GUNDG 104,10 5,15 18:09:23
  • GWIND 24,84 -2,05 18:08:01
  • GZNMI 255,00 -6,76 18:08:37