DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 37086371,10%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3720047 19812193 % 1.55286 13:04
  • Ethereum 113658 120503369.11883 % -2.51342 13:04
  • XRP 110.16 57564441898 % -1.86794 13:04
  • Tether 35.41 138355809408.55 % -0.00932 13:04
  • Solana 9846.69 486663142.69966 % 14.29822 13:04
  • BNB 24491 145887575.79 % -1.39945 13:04
  • Dogecoin 13.24 147655006383.71 % -6.02352 13:04
  • USDC 35.51 47578011291.006 % 0.2147 13:04
  • Cardano 37.05 35878549011.064 % -1.77468 13:04
  • Lido Staked Ether 113019 9573280.9807249 % -2.69509 13:04
  • TRON 8.27 86154117293.209 % -3.48345 13:04
  • Avalanche 1323.96 411433918.6051 % -4.14542 13:04
  • Chainlink 809.73 631099972.30834 % -5.11805 13:04
  • Sui 169.33 3009569341.5339 % 2.34485 13:04
  • Stellar 16.27 30460654192.467 % -0.33555 13:04
  • Official Trump 2441.56 199999999.72229 % 232.01694 13:04
  • Wrapped Bitcoin 3702404 131178.43002371 % 1.07984 13:04
  • Wrapped stETH 134099 3447739.2747384 % -3.76119 13:04
  • Hedera 11.98 38266149210.807 % -3.05093 13:04
  • Toncoin 177.03 2485607324.8748 % -6.33034 13:04
  • Shiba Inu 0.0007435 5.8925517547085E+14 % -7.9656 13:04
  • Polkadot 233.18 1522267060 % -6.37468 13:04
  • Binance-Peg WETH 113389 604999.99995984 % -2.53096 13:04
  • Litecoin 4176.09 75436133.233471 % -7.01064 13:04
  • Bitcoin Cash 15877.42 19817762.396651 % -3.7807 13:04
  • LEO Token 339.14 924295567.9 % -1.95535 13:04
  • Uniswap 478.19 600483073.71 % -5.27969 13:04
  • Bitget Token 236.51 1199999994.2 % -3.25515 13:04
  • Hyperliquid 816.11 333928180 % 12.94322 13:04
  • Pepe 0.00057701 4.2069E+14 % -13.42427 13:04
  • Wrapped eETH 119632 1928272.7595753 % -3.0617 13:04
  • USDS 35.49 6151535057.0741 % 0.22741 13:04
  • NEAR Protocol 181.76 1175686770 % -5.53034 13:04
  • Ethena USDe 35.4 5813554615.24 % -0.04843 13:04
  • Aptos 318.21 571864303.24459 % -2.60959 13:04
  • Internet Computer 360.08 479998575.64166 % -4.92916 13:04
  • Aave 10643.1 15048392.579704 % -3.97899 13:04
  • Ondo 50.71 3159107529 % 14.17239 13:04
  • VeChain 1.73 80985041177 % -6.95025 13:04
  • Monero 7496.28 18446744.07371 % -3.2861 13:04
  • Ethereum Classic 911.42 150407270.75804 % -4.57267 13:04
  • POL (ex-MATIC) 16.23 8442951363.0809 % -4.98025 13:04
  • MANTRA 136.31 961039639.09 % 4.16587 13:04
  • Render 250.71 517697726.68759 % -5.17283 13:04
  • Algorand 15.04 8380897040.5544 % -4.31447 13:04
  • Bittensor 15280.9 8195723 % -3.90819 13:04
  • Cronos 4.56 27236052340.064 % -5.40159 13:04
  • OKB 2033.3 60000000 % 2.2724 13:04
  • Mantle 35.35 3364694382.8368 % -3.93111 13:04
  • Kaspa 4.51 25545410137.386 % -10.60042 13:04
  • Filecoin 183.55 621788802 % -4.59388 13:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.16 2604959126.672 % -8.00767 13:04
  • Arbitrum 25.5 4343862574 % -6.62996 13:04
  • Virtuals Protocol 100.01 1000000000 % -3.07351 13:04
  • Tokenize Xchange 1210.99 79995999.051124 % -0.30854 13:04
  • Cosmos Hub 222.65 432350491.2529 % -5.00393 13:04
  • Ethena 30.18 3032812500 % -7.49738 13:04
  • Bonk 0.00115724 76426816741273 % -3.06399 13:04
  • Gate 705.28 125815473.19981 % -0.51716 13:04
  • Optimism 61.96 1351719035 % -4.42782 13:04
  • Coinbase Wrapped BTC 3719061 21960.38825035 % 1.39126 13:04
  • Celestia 164.35 494978540.88656 % -6.1905 13:04
  • Stacks 52.47 1509449972.4194 % -6.68053 13:04
  • Fartcoin 78.89 999995545.04915 % 27.58594 13:04
  • Binance Staked SOL 10065.74 7746997.3360548 % 14.0456 13:04
  • Injective 778.23 97727220.33 % -9.55919 13:04
  • Immutable 43.53 1719283101.3898 % -8.01424 13:04
  • Theta Network 74.02 1000000000 % -8.80109 13:04
  • Raydium 251.37 290888623.95934 % -0.01769 13:04
  • XDC Network 4.71 14930338781.9 % -4.8094 13:04
  • The Graph 7.3 9548531509.1655 % -6.97462 13:04
  • Jupiter 40.04 1686443547.6058 % 10.60877 13:04
  • Sonic (prev. FTM) 21.13 3175000000 % -13.87159 13:04
  • Worldcoin 72.24 918974267.25467 % -5.98662 13:04
  • First Digital USD 35.28 1866731382.62 % -0.22447 13:04
  • Lombard Staked BTC 3715507 17661.49535164 % 1.06578 13:04
  • Kelp DAO Restaked ETH 116882 546324.48796807 % -2.89441 13:04
  • Movement 26.69 2300000000 % -6.77188 13:04
  • Pudgy Penguins 0.941135 62860396090 % -4.26926 13:04
  • Fasttoken 135.83 428595333 % -0.05183 13:04
  • Rocket Pool ETH 126100 457786.29125425 % -3.41823 13:04
  • Sei 12.94 4432638888 % -8.16372 13:04
  • Flare 0.992322 56942293838.036 % -1.562 13:04
  • dogwifhat 56.58 998926392 % -12.71848 13:04
  • Quant 3835.58 14544176.164091 % -8.41526 13:04
  • Marinade Staked SOL 12449.34 4268183 % 15.183 13:04
  • GALA 1.25 42503878777.648 % -5.41167 13:04
  • Mantle Staked Ether 119770 441259.36101278 % -2.54936 13:04
  • FLOKI 0.00544424 9673646591109 % -11.30818 13:04
  • Lido DAO 58.32 896046961.45789 % -9.18982 13:04
  • The Sandbox 21.04 2445857126.2233 % -4.32338 13:04
  • Usual USD 35.47 1441529745.5787 % 0.20475 13:04
  • Solv Protocol SolvBTC 3708392 13263.900681049 % 2.21742 13:04
  • JasmyCoin 1.008 48419999999.306 % -10.54144 13:04
  • NEXO 47.63 1000000000 % 0.11555 13:04
  • EOS 30.81 1516885789.1746 % -5.10595 13:04
  • KuCoin 375.93 122665482.14608 % -1.75439 13:04
  • Tezos 44.83 1025482380.1576 % -4.86093 13:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.