DOLAR 41,9377 0,24%
EURO 48,7988 0,45%
ALTIN 5.367,81-3,19
BITCOIN 48209161,22%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 497,50 5,12 18:10:00
  • KAREL 9,93 -1,59 18:10:00
  • KARSN 9,99 -1,67 18:09:30
  • KARTN 81,00 -1,10 18:08:17
  • KATMR 2,93 2,81 18:09:41
  • KAYSE 18,01 -0,77 18:09:35
  • KBORU 13,60 -1,02 18:08:55
  • KCAER 13,59 0,00 18:10:00
  • KCHOL 168,30 -2,04 18:09:43
  • KENT 780,00 -1,64 18:08:37
  • KERVN 2,41 -1,63 18:10:01
  • KFEIN 9,41 -1,36 18:10:00
  • KGYO 6,25 9,84 18:10:00
  • KIMMR 14,35 4,06 18:10:00
  • KLGYO 6,40 -1,39 18:09:51
  • KLKIM 33,62 -0,71 18:10:00
  • KLMSN 32,64 0,37 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,30 0,85 18:08:01
  • KLRHO 147,10 1,31 18:10:00
  • KLSER 29,86 1,22 18:08:01
  • KLSYN 5,88 1,03 18:09:24
  • KLYPV 59,70 -0,83 18:05:16
  • KMPUR 16,58 -0,18 18:10:00
  • KNFRT 13,08 -1,65 18:09:43
  • KOCMT 2,91 6,59 18:09:43
  • KONKA 16,90 -0,76 18:10:00
  • KONTR 28,98 -2,62 18:09:35
  • KONYA 5.027,50 -1,08 18:08:01
  • KOPOL 7,02 5,56 18:10:00
  • KORDS 56,65 -0,70 18:10:00
  • KOTON 17,05 -2,24 18:10:00
  • KOZAA 86,05 -1,32 18:10:00
  • KOZAL 25,60 -1,92 18:09:49
  • KRDMA 29,02 -0,07 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,20 -1,58 18:10:00
  • KRDMD 28,18 -0,91 18:08:41
  • KRGYO 3,19 0,63 18:09:34
  • KRONT 15,20 -2,56 18:10:00
  • KRPLS 8,76 -0,68 18:10:00
  • KRSTL 11,87 1,71 18:05:16
  • KRTEK 31,26 -1,39 18:10:00
  • KRVGD 2,57 -0,39 18:10:00
  • KSTUR 3.425,00 5,30 18:09:21
  • KTLEV 12,97 -1,29 18:10:00
  • KTSKR 73,85 0,00 18:08:01
  • KUTPO 109,60 3,59 18:10:00
  • KUVVA 132,50 3,76 18:10:01
  • KUYAS 50,70 -3,43 18:09:23
  • KZBGY 15,97 0,19 18:08:03
  • KZGYO 26,22 2,10 18:10:00