DOLAR 41,9260 0,24%
EURO 48,7977 0,44%
ALTIN 5.377,87-3,00
BITCOIN 48187951,21%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,15 -0,27 18:10:00
  • ECILC 90,75 -0,49 18:09:56
  • ECZYT 266,25 -4,40 18:10:00
  • EDATA 5,27 -0,38 18:10:00
  • EDIP 34,50 1,47 18:08:37
  • EFORC 141,30 1,29 18:08:01
  • EGEEN 8.077,50 -1,10 18:09:48
  • EGEGY 27,84 9,95 18:08:46
  • EGEPO 7,70 -0,77 18:10:00
  • EGGUB 97,35 0,00 18:09:45
  • EGPRO 26,10 -1,14 18:05:17
  • EGSER 3,38 -1,17 18:09:23
  • EKGYO 19,76 -1,69 18:09:59
  • EKIZ 94,00 0,80 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,46 2,96 18:10:00
  • EKSUN 6,41 1,75 18:10:00
  • ELITE 32,84 -1,91 18:10:00
  • EMKEL 45,70 -5,77 18:09:48
  • EMNIS 191,90 0,05 18:10:01
  • ENDAE 15,82 -0,94 18:05:17
  • ENERY 9,87 1,44 18:09:26
  • ENJSA 81,40 0,31 18:10:00
  • ENKAI 76,00 0,66 18:09:09
  • ENSRI 124,00 5,35 18:09:32
  • ENTRA 10,51 0,96 18:10:00
  • EPLAS 6,47 -3,43 18:08:01
  • ERBOS 187,00 -1,06 18:08:01
  • ERCB 74,35 -2,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 1,62 18:09:52
  • ERSU 19,98 -2,73 18:10:01
  • ESCAR 20,66 -0,96 18:10:00
  • ESCOM 3,20 -3,03 18:08:43
  • ESEN 10,69 -9,94 18:10:00
  • ETILR 4,25 -1,39 18:09:15
  • ETYAT 27,38 0,00 18:10:01
  • EUHOL 10,40 4,00 18:08:57
  • EUKYO 16,28 -4,24 18:09:37
  • EUPWR 27,16 0,82 18:09:00
  • EUREN 8,80 0,57 18:10:00
  • EUYO 13,64 -2,57 18:09:40
  • EYGYO 4,82 -1,03 18:09:08