DOLAR 41,9260 0,24%
EURO 48,7977 0,44%
ALTIN 5.377,87-3,00
BITCOIN 48187951,21%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.015,00 -0,39 18:10:00
  • MACKO 44,18 -1,82 18:10:00
  • MAGEN 25,70 9,92 18:05:15
  • MAKIM 17,01 -0,70 18:10:00
  • MAKTK 14,80 -1,53 18:10:00
  • MANAS 6,88 -0,86 18:10:00
  • MARBL 13,84 -0,65 18:09:53
  • MARKA 47,24 3,51 18:10:00
  • MARMR 3,19 -7,80 18:10:01
  • MARTI 3,37 3,06 18:08:01
  • MAVI 39,74 -0,40 18:10:00
  • MEDTR 30,10 -0,20 18:10:00
  • MEGAP 4,08 -1,69 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,08 -1,69 18:09:54
  • MEGMT 36,92 4,83 18:09:51
  • MEKAG 4,86 -0,82 18:10:01
  • MEPET 15,76 -1,01 18:09:49
  • MERCN 30,00 -0,33 18:08:04
  • MERIT 21,10 -0,38 18:10:01
  • MERKO 14,11 1,44 18:10:01
  • METRO 5,47 0,37 18:09:54
  • MGROS 459,50 -0,27 18:09:32
  • MHRGY 3,77 -1,31 18:10:01
  • MIATK 36,90 -0,86 18:10:01
  • MMCAS 80,05 -1,17 18:08:32
  • MNDRS 14,23 0,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,78 1,43 18:08:31
  • MOBTL 7,68 2,95 18:10:01
  • MOGAN 9,27 -0,86 18:05:17
  • MOPAS 34,48 -0,63 18:09:39
  • MPARK 334,50 0,68 18:10:01
  • MRGYO 3,17 4,97 18:09:11
  • MRSHL 1.752,00 0,11 18:08:01
  • MSGYO 5,96 -2,30 18:10:01
  • MTRKS 29,00 -0,34 18:10:01
  • MTRYO 8,35 -1,07 18:09:42
  • MZHLD 6,65 -0,45 18:05:17