DOLAR 41,9260 0,24%
EURO 48,7977 0,44%
ALTIN 5.377,87-3,00
BITCOIN 48187951,21%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.81% -88,36 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,10 5,91 18:08:58
  • BAHKM 56,50 3,10 18:10:00
  • BAKAB 37,02 -0,22 18:10:00
  • BALAT 73,20 -5,55 18:08:03
  • BALSU 21,00 -0,85 18:08:31
  • BANVT 184,80 0,98 18:10:00
  • BARMA 19,80 -0,20 18:10:00
  • BASCM 15,20 -1,17 18:10:01
  • BASGZ 40,16 -1,13 18:05:17
  • BAYRK 35,12 -1,24 18:05:17
  • BEGYO 6,23 1,96 18:10:00
  • BERA 18,34 0,33 18:09:48
  • BESLR 13,93 2,20 18:10:00
  • BEYAZ 29,08 0,90 18:09:47
  • BFREN 164,20 -0,85 18:09:33
  • BIENY 40,04 -1,48 18:08:42
  • BIGCH 68,85 2,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,94 1,67 18:10:00
  • BIMAS 565,50 -2,42 18:10:00
  • BINBN 189,60 7,85 18:10:00
  • BINHO 11,07 6,65 18:10:00
  • BIOEN 23,50 -1,01 18:08:04
  • BIZIM 26,70 -2,20 18:05:17
  • BJKAS 1,93 -3,98 18:09:01
  • BLCYT 23,52 -0,34 18:08:01
  • BLUME 59,00 -3,67 18:10:00
  • BMSCH 19,22 -3,17 18:10:00
  • BMSTL 66,05 1,77 18:09:33
  • BNTAS 6,69 0,60 18:08:01
  • BOBET 20,36 4,62 18:10:00
  • BORLS 27,64 0,14 18:10:00
  • BORSK 23,18 2,11 18:09:52
  • BOSSA 7,45 -0,67 18:09:07
  • BRISA 88,20 -1,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,98 -3,27 18:09:54
  • BRKSN 8,38 -1,41 18:10:01
  • BRKVY 79,45 0,25 18:10:00
  • BRLSM 14,83 0,41 18:10:00
  • BRMEN 19,40 -9,94 18:08:06
  • BRSAN 410,00 -2,03 18:10:00
  • BRYAT 2.135,00 -4,13 18:09:20
  • BSOKE 15,51 -0,06 18:09:00
  • BTCIM 4,20 -1,41 18:09:26
  • BUCIM 6,39 -0,31 18:09:08
  • BULGS 39,44 9,92 18:10:00
  • BURCE 32,56 10,00 18:10:00
  • BURVA 204,00 9,97 18:10:01
  • BVSAN 136,20 1,49 18:10:00
  • BYDNR 20,72 1,37 18:05:15