DOLAR 39,1126 0.04%
EURO 44,5328 0.76%
ALTIN 4.164,880,78
BITCOIN 4236983-0,37%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.217 s Değişim: 0.43% 39,19 Adet:   2.256 Mio.Lot Hacim:   50.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 9266
EN DÜŞÜK 9,167
Açılış: 9.237 Dünkü Kapanış: 9.178

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,70 0,89 16:22:38
  • AGHOL 260,75 0,19 16:22:32
  • AGROT 7,72 1,45 16:22:43
  • AHGAZ 24,06 0,33 16:22:05
  • AKBNK 53,10 2,81 16:22:37
  • AKSA 9,15 0,33 16:22:21
  • AKSEN 33,56 3,58 16:22:25
  • ALARK 82,65 0,24 16:22:33
  • ALFAS 45,16 -2,46 16:22:32
  • ALTNY 70,20 0,57 16:22:06
  • ANHYT 74,75 0,07 16:22:39
  • ANSGR 88,75 0,80 16:22:30
  • ARCLK 108,10 1,50 16:21:10
  • ARDYZ 27,24 0,00 16:21:50
  • ASELS 132,10 -2,22 16:22:43
  • ASTOR 94,00 0,32 16:22:40
  • AVPGY 52,40 0,29 16:22:35
  • BERA 14,70 2,94 16:22:26
  • BIMAS 482,25 0,47 16:22:42
  • BRSAN 332,50 -0,60 16:22:29
  • BRYAT 1.873,00 -1,52 16:22:29
  • BSOKE 16,52 -2,99 16:22:26
  • BTCIM 4,91 0,61 16:22:09
  • CANTE 1,58 -1,25 16:22:21
  • CCOLA 51,10 0,39 16:22:22
  • CIMSA 48,40 -1,10 16:22:38
  • CLEBI 1.824,00 -2,51 16:22:32
  • CWENE 15,34 0,07 16:22:26
  • DOAS 177,60 0,06 16:22:42
  • DOHOL 14,90 1,36 16:22:33
  • ECILC 44,78 1,96 16:22:40
  • EFORC 103,20 1,67 16:22:32
  • EGEEN 8.125,00 0,12 16:21:00
  • EKGYO 14,02 1,74 16:22:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,94 -0,40 16:22:42
  • ENJSA 52,75 1,25 16:22:35
  • ENKAI 61,55 0,41 16:22:41
  • EREGL 23,92 0,25 16:22:36
  • EUPWR 27,36 0,15 16:22:40
  • FROTO 84,90 -0,53 16:22:32
  • GARAN 111,00 -0,18 16:22:37
  • GESAN 42,26 0,09 16:22:31
  • GOLTS 345,25 0,88 16:21:20
  • GRTHO 253,50 -1,84 16:21:36
  • GSRAY 1,80 1,12 16:22:38
  • GUBRF 265,50 2,61 16:22:18
  • HALKB 20,54 0,00 16:22:11
  • HEKTS 3,04 0,66 16:21:08
  • IEYHO 13,90 5,14 16:19:46
  • ISCTR 11,00 0,92 16:22:35
  • ISMEN 33,84 1,62 16:22:40
  • KARSN 10,11 0,30 16:22:22
  • KCAER 13,55 1,04 16:22:42
  • KCHOL 143,50 -0,21 16:22:43
  • KONTR 25,02 0,56 16:22:22
  • KONYA 5.275,00 -0,09 16:22:21
  • KOZAA 84,65 3,36 16:22:32
  • KOZAL 23,78 1,97 16:22:38
  • KRDMD 22,74 0,89 16:22:21
  • KTLEV 98,10 1,66 16:22:26
  • LMKDC 26,42 1,62 16:22:15
  • MAGEN 32,58 0,25 16:22:20
  • MAVI 31,04 -0,96 16:22:41
  • MGROS 493,00 0,61 16:22:38
  • MIATK 31,66 1,74 16:22:13
  • MPARK 330,75 0,38 16:21:05
  • OBAMS 48,40 -1,51 16:22:39
  • ODAS 4,95 2,48 16:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,00 -1,46 16:22:37
  • OYAKC 21,30 -0,47 16:22:27
  • PASEU 76,30 3,81 16:22:41
  • PETKM 16,50 0,30 16:22:25
  • PGSUS 241,80 0,67 16:22:41
  • RALYH 140,90 1,81 16:22:40
  • REEDR 12,15 6,49 16:22:43
  • RYGYO 12,85 0,00 16:22:18
  • SAHOL 77,35 -0,90 16:22:43
  • SASA 3,34 -1,76 16:22:38
  • SELEC 67,20 0,75 16:21:35
  • SISE 34,34 0,06 16:22:42
  • SKBNK 4,74 -0,21 16:22:10
  • SMRTG 28,84 0,07 16:22:39
  • SOKM 35,04 -0,34 16:22:43
  • TABGD 171,10 0,65 16:22:37
  • TAVHL 222,60 -0,67 16:22:37
  • TCELL 95,90 -0,16 16:22:43
  • THYAO 279,50 1,08 16:22:41
  • TKFEN 117,50 0,77 16:22:26
  • TOASO 183,60 0,11 16:22:31
  • TSKB 11,37 2,71 16:22:21
  • TTKOM 59,55 0,00 16:21:56
  • TTRAK 569,00 -0,35 16:21:10
  • TUPRS 126,50 0,32 16:22:36
  • TURSG 16,55 2,16 16:22:01
  • ULKER 109,30 -0,36 16:22:21
  • VAKBN 22,76 0,98 16:22:18
  • VESTL 37,06 0,16 16:22:32
  • YEOTK 40,06 -0,45 16:22:34
  • YKBNK 25,92 1,25 16:22:42
  • ZOREN 3,04 0,33 16:22:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.