DOLAR 41,9349 0,24%
EURO 48,8081 0,45%
ALTIN 5.454,98-1,62
BITCOIN 48265881,34%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.858 s Değişim: -0.76% -83,43 Adet:   5.029 Mio.Lot Hacim:   91.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,31 -0,97 16:17:00
  • AGHOL 25,82 -1,83 16:17:10
  • AKBNK 59,70 -0,83 16:17:03
  • AKSA 12,16 -1,22 16:16:40
  • AKSEN 48,42 0,88 16:17:09
  • ALARK 81,15 -1,58 16:16:18
  • ALFAS 42,44 -0,66 16:16:37
  • ALTNY 68,45 8,39 16:17:08
  • ANSGR 23,76 1,97 16:16:57
  • ARCLK 110,10 -1,17 16:16:51
  • ASELS 207,00 1,52 16:17:10
  • ASTOR 95,90 -0,31 16:17:08
  • BALSU 21,06 -0,57 16:16:29
  • BERA 18,42 0,77 16:17:08
  • BIMAS 561,50 -3,11 16:17:08
  • BINHO 11,41 9,92 16:17:08
  • BRSAN 412,25 -1,49 16:17:08
  • BRYAT 2.153,00 -3,32 16:17:03
  • BSOKE 15,48 -0,26 16:17:06
  • BTCIM 4,21 -1,17 16:16:58
  • CANTE 2,35 3,98 16:17:10
  • CCOLA 51,60 0,00 16:16:26
  • CIMSA 44,72 -0,27 16:16:42
  • CLEBI 1.531,00 -1,42 16:16:58
  • CWENE 24,22 -0,90 16:17:06
  • DAPGM 13,14 -1,94 16:16:42
  • DOAS 178,90 0,28 16:16:26
  • DOHOL 16,69 -0,24 16:17:08
  • DSTKF 567,00 -0,26 16:16:39
  • ECILC 90,10 -1,21 16:16:59
  • EFORC 138,60 -0,65 16:17:08
  • EGEEN 8.110,00 -0,70 16:16:37
  • EKGYO 19,74 -1,79 16:17:10
  • ENERY 9,65 -0,82 16:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 80,90 -0,31 16:17:02
  • ENKAI 75,85 0,46 16:16:42
  • EREGL 27,68 1,62 16:17:01
  • EUPWR 27,26 1,19 16:17:09
  • FROTO 98,35 -1,65 16:17:05
  • GARAN 129,10 -1,90 16:17:09
  • GENIL 186,80 -2,25 16:16:33
  • GESAN 44,82 0,36 16:16:48
  • GLRMK 188,90 -1,10 16:17:09
  • GRSEL 329,25 -1,20 16:17:08
  • GRTHO 482,50 -5,76 16:16:47
  • GSRAY 1,54 1,32 16:16:36
  • GUBRF 307,75 0,16 16:16:48
  • HALKB 26,26 -1,87 16:17:08
  • HEKTS 3,60 -0,83 16:16:59
  • IEYHO 32,10 2,95 16:17:02
  • IPEKE 71,65 0,99 16:16:48
  • ISCTR 12,59 -4,48 16:17:10
  • ISMEN 44,24 -3,45 16:16:57
  • KCAER 13,71 0,88 16:16:26
  • KCHOL 167,80 -2,33 16:17:09
  • KONTR 29,08 -2,28 16:17:02
  • KOZAA 85,40 -2,06 16:16:42
  • KOZAL 25,46 -2,45 16:16:58
  • KRDMD 28,26 -0,63 16:17:00
  • KTLEV 13,03 -0,84 16:17:10
  • KUYAS 50,85 -3,14 16:16:28
  • MAGEN 25,70 9,92 16:16:01
  • MAVI 39,84 -0,15 16:16:44
  • MGROS 457,50 -0,71 16:16:58
  • MIATK 37,04 -0,48 16:16:59
  • MPARK 333,50 0,38 16:15:55
  • OBAMS 43,60 -0,46 16:16:58
  • ODAS 5,60 -0,36 16:17:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 459,75 0,55 16:16:41
  • OYAKC 21,82 -0,82 16:17:03
  • PASEU 136,90 -1,01 16:16:36
  • PATEK 28,50 -1,99 16:17:02
  • PETKM 17,07 -1,67 16:17:10
  • PGSUS 205,60 -1,34 16:17:07
  • RALYH 195,80 0,41 16:15:43
  • REEDR 10,10 0,40 16:16:51
  • SAHOL 79,80 -2,27 16:17:10
  • SASA 3,17 0,32 16:17:10
  • SISE 35,80 -0,06 16:17:04
  • SKBNK 7,64 -0,65 16:16:12
  • SMRTG 26,70 -0,60 16:17:04
  • SOKM 44,36 -0,27 16:16:36
  • TABGD 246,70 0,90 16:15:53
  • TAVHL 261,75 0,48 16:17:09
  • TCELL 100,00 -0,79 16:17:00
  • THYAO 294,00 -1,01 16:17:09
  • TKFEN 83,30 0,36 16:17:06
  • TOASO 264,75 -4,34 16:17:10
  • TSKB 13,00 -2,55 16:17:08
  • TSPOR 1,39 0,72 16:17:03
  • TTKOM 52,80 0,09 16:16:57
  • TTRAK 557,50 -1,15 16:17:10
  • TUKAS 2,68 0,00 16:17:01
  • TUPRS 192,80 0,52 16:16:57
  • TUREX 7,81 -1,26 16:17:06
  • TURSG 11,98 3,01 16:17:10
  • ULKER 107,30 -1,56 16:16:31
  • VAKBN 23,76 -2,38 16:17:05
  • VESTL 32,96 -1,02 16:15:38
  • YEOTK 33,68 -0,88 16:16:26
  • YKBNK 32,08 -2,08 16:17:08
  • ZOREN 3,30 0,92 16:17:03